根据信息管理与信息系统专业(中美合作项目)培养方案安排,确定湖北经济学院信息管理与信息系统专业(中美合作项目)信合2241班、信合2242班86名同学,在教师指导下完成毕业论文,为确保毕业论文顺利完成,提高论文质量,特制定此方案。
一、论文选题要求
1、学生的毕业论文选题须与导师讨论之后确定。
2、毕业论文的选题必须与本专业相关。选题的选择范围可以从老师给定的参考范围内选取,也可由学生根据自身发展兴趣和特长与指导老师商谈后自行确定,选题应紧密联系社会经济发展的实际,反映本学科最新发展动向。
3、文科类专业毕业论文(设计)的选题提倡撰写案例分析、统计分析、调研报告、财务分析、实证研究方面的论文(设计);工科类专业学生的毕业论文(设计)应结合工程、生产和实际应用;理科类专业学生的毕业论文(设计)要有一定的应用价值。
4、论文(设计)题目难度适中,选题鼓励学生创新,学生可在导师指导下采取自选与分配相结合的办法,确定课题。学生也可在导师指导下根据专业特长和兴趣自拟、自定题目。提倡选有实用价值的题目,具有实用性的毕业论文(设计)选题。
5、毕业论文(设计)原则上每生一题。如某一选题难度高、工作量大,确需多个学生共同承担,必须做到分工明确、工作量适当,并独立完成任务。此类题目须经院、系(教研室)严格审核,人数不超过3人,且应有明确分工。
二、开题报告要求
(一)内容要求
1、选题意义。学生应对选题的出发点、相关背景情况、理论和现实需求、研究成果可能具有学术意义和应用价值做出简要分析、说明。
2、研究内容。学生应对所研究问题的研究范围、学术渊源、国内外已有研究成果和研究动态、主要观点、可能涉及的相关领域问题、拟采用的基本理论、研究方法及其对本论题的适用情况、论文主体框架等做出明确说明,对于课题直接相关的已有成果的基本情况,特别是对已有成果存在的不足和研究空间,做出分析和判断,对可能达到学术目标做出预测。
3、研究基础。学生应根据自己所确定的论题和学校目标制订比较详细的研究计划和工作日程。
(二)撰写要求
1、开题报告需经导师签字同意之后方可开始毕业论文工作。
2、毕业论文开题报告是毕业论文撰写的基础,必须结构完整,层次清晰,思路明确,说明充分,文字简约流畅。字数不少于2000字。
3、进行毕业设计的学生,开题报告要求与本要求保持一致。
4、用外语撰写毕业论文的学生,开题报告按自愿原则或根据学院要求选择使用中文或外文撰写。
5、开题报告的字体、字号、序号等应与毕业论文格式要求一致。
三、毕业论文(设计)的指导教师
指导教师应本着教书育人的宗旨,在对毕业论文(设计)进行业务指导的同时,培养树立严谨的科学态度和求真务实的学术精神。
(一)毕业论文(设计)的指导教师应具有讲师以上职称或博士学位。
(二)指导教师确定以后,不得随意更换。指导教师在指导学生毕业论文(设计)期间必须坚守岗位,各单位和个人不得随意安排外出。确因工作需要外出者,须经学院分管领导批准。外出时间超过两周者,应由学院委派相当水平的教师代理指导,否则按教学事故处理。
(三)为了确保毕业论文(设计)质量,毕业论文(设计)指导教师指导毕业论文(设计)一般不得超过20篇。鼓励有科研课题的高职称教师指导学生,但必须每人一题。
(四)毕业论文(设计)指导教师职责
1.拟定毕业论文(设计)题目,制定指导计划和工作程序并严格执行。
2.指导学生撰写开题报告、外文翻译并给予评阅。
3.采取多种形式检查学生的工作进度和质量,及时解答和处理学生提出的有关问题。
4.指导学生按规范要求正确撰写毕业论文(设计),并写出评语、评定建议成绩。
5.参加毕业论文(设计)答辩。
四、毕业论文(设计)撰写的要求
毕业论文(设计)由封面、题目、目录、中英文摘要、关键词、正文、注释、致谢辞、参考文献等部分组成。毕业论文(设计)题目字数不得超过20个汉字,中文摘要不少于300字,并附有3-5个关键词,正文字数不少于5000字(不含文献综述字数)。正文要求用词准确、数据翔实、图表清晰等。
文献综述是学生撰写毕业论文(设计)的有机组成部分,指导教师应要求学生阅读有质量、有代表性的文献,鼓励学生使用计算机检索。文献综述字数要求在2000字左右,文献综述须包含在正文中。
毕业设计具体要求参照设计任务书,应完成任务书中规定的全部内容并达到相应深度。
五、毕业论文答辩
学院成立毕业论文(设计)答辩委员会,负责学院论文答辩工作。学院成立论文答辩小组,要求有中级以上职称的教师构成,人数不少于3人。
答辩小组以公开方式主持答辩。答辩前答辩小组应详细阅读每位学生的毕业论文(设计),为答辩作准备。答辩中,学生须报告自己毕业论文的主要内容,并回答答辩小组的提问。答辩小组就毕业论文(设计)提出评分意见,写出评语。
六、毕业论文(设计)的成绩评定
毕业论文(设计)综合成绩由两部分组成,论文(设计)成绩70%+答辩成绩30%。其中论文(设计)成绩及答辩成绩两者之一不合格则视为综合成绩不合格。
毕业论文(设计)综合成绩评定,采用四级记分制,即优秀(100分>X≥90分)、良好(90分>X≥75分)、合格(75分>X≥60分)和不合格(X<60分)。评分依据和标准详见《湖北经济学院本科毕业论文(设计)评分标准》。
凡毕业论文(设计)综合成绩不合格者,当年作结业处理。经学生本人申请、学院同意,可随下一届学生的毕业论文(设计)重做。重做仍不合格者,作永久性结业处理。
七、日程安排
2025-2026学年第1学期第12周:下达方案及选题
2025-2026学年第1学期第13-14周:学生与指导老师沟通,确定毕业论文选题;
2025-2026学年第1学期第14-15周:学生撰写开题报告
2025-2026学年第1学期第15-17周:开题答辩
2025-2026学年第2学期第1-6周:完成论文初稿
2025-2026学年第2学期第7-10周:完成论文终稿
2025-2026学年第2学期第11-12周:准备毕业论文答辩
八、学生分组及指导老师安排表
信息管理与信息系统专业(中美合作)2022级毕业论文分配方案
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 指导老师 | 导师联系电话 | 导师-QQ号 |
1 | 信管合作2241 | 22160101 | 陈鲁杰 | 男 | 贾玉福 | 15307117807 | 55245058 |
2 | 信管合作2241 | 22160102 | 陈益为 | 男 | 彭岭 | 13607164630 | 33001068 |
3 | 信管合作2241 | 22160103 | 陈远凌 | 男 | 靳洪 | 13571218919 | 25485937 |
4 | 信管合作2241 | 22160104 | 陈奕晗 | 男 | 靳延安 | 13871535939 | 56078275 |
5 | 信管合作2241 | 22160106 | 丁万欣 | 女 | 朱苗 | 18972306665 | 409186094 |
6 | 信管合作2241 | 22160107 | 杜晨希 | 男 | 刘行军 | 18907187199 | 747473272 |
7 | 信管合作2241 | 22160108 | 段嘉仪 | 女 | 贾玉福 | 15307117807 | 55245058 |
8 | 信管合作2241 | 22160109 | 范义涛 | 男 | 刘行军 | 18907187199 | 747473272 |
9 | 信管合作2241 | 22160110 | 付豪 | 男 | 贾玉福 | 15307117807 | 55245058 |
10 | 信管合作2241 | 22160111 | 付雅文 | 女 | 朱苗 | 18972306665 | 409186094 |
11 | 信管合作2241 | 22160112 | 何景天 | 男 | 李新来 | 13264719648 | 852666032 |
12 | 信管合作2241 | 22160114 | 何彦锋 | 男 | 刘行军 | 18907187199 | 747473272 |
13 | 信管合作2241 | 22160115 | 黄云翔 | 男 | 孙佳佳 | 15639911851 | 595696960 |
14 | 信管合作2241 | 22160116 | 江卓妍 | 女 | 刘宇明 | 18271894592 | 418448982 |
15 | 信管合作2241 | 22160117 | 康泽诚 | 男 | 贾玉福 | 15307117807 | 55245058 |
16 | 信管合作2241 | 22160118 | 柯雨霏 | 女 | 胡莹莹 | 18537652900 | 974115725 |
17 | 信管合作2241 | 22160119 | 李俊龙 | 男 | 贾玉福 | 15307117807 | 55245058 |
18 | 信管合作2241 | 22160120 | 李鸣阳 | 男 | 贾玉福 | 15307117807 | 55245058 |
19 | 信管合作2241 | 22160121 | 李众 | 男 | 李新来 | 13264719648 | 852666032 |
20 | 信管合作2241 | 22160122 | 李怡贝 | 女 | 李金阳 | 15827589062 | 56922860 |
21 | 信管合作2241 | 22160123 | 刘静怡 | 女 | 刘行军 | 18907187199 | 747473272 |
22 | 信管合作2241 | 22160124 | 刘李文修 | 男 | 李新来 | 13264719648 | 852666032 |
23 | 信管合作2241 | 22160126 | 刘泉池 | 男 | 贾玉福 | 15307117807 | 55245058 |
24 | 信管合作2241 | 22160129 | 邱紫瑞 | 女 | 余小高 | 15927006440 | 469554298 |
25 | 信管合作2241 | 22160130 | 饶慧源 | 男 | 孙佳佳 | 15639911851 | 595696960 |
26 | 信管合作2241 | 22160131 | 苏嘉仪 | 女 | 刘行军 | 18907187199 | 747473272 |
27 | 信管合作2241 | 22160132 | 汤静怡 | 女 | 刘宇明 | 18271894592 | 418448982 |
28 | 信管合作2241 | 22160134 | 魏浩然 | 男 | 李金阳 | 15827589062 | 56922860 |
29 | 信管合作2241 | 22160136 | 吴宜倩 | 女 | 刘齐平 | 15623695805 | 1043531305 |
30 | 信管合作2241 | 22160137 | 伍浩然 | 男 | 靳延安 | 13871535939 | 56078275 |
31 | 信管合作2241 | 22160138 | 向德航 | 男 | 李新来 | 13264719648 | 852666032 |
32 | 信管合作2241 | 22160139 | 徐凯然 | 男 | 刘齐平 | 15623695805 | 1043531305 |
33 | 信管合作2241 | 22160140 | 杨帆 | 男 | 靳延安 | 13871535939 | 56078275 |
34 | 信管合作2241 | 22160141 | 杨富文 | 男 | 刘恺雯 | 13260603516 | 1601823897 |
35 | 信管合作2241 | 22160142 | 余佳艺 | 女 | 胡莹莹 | 18537652900 | 974115725 |
36 | 信管合作2241 | 22160143 | 余孜浩 | 男 | 王有天 | 18607119264 | 1545898107 |
37 | 信管合作2241 | 22160144 | 袁欣梦 | 女 | 彭岭 | 13607164630 | 33001068 |
38 | 信管合作2241 | 22160145 | 詹宇诚 | 男 | 朱苗 | 18972306665 | 409186094 |
39 | 信管合作2241 | 22160147 | 张学烨 | 女 | 李金阳 | 15827589062 | 56922860 |
40 | 信管合作2241 | 22160148 | 张意佳 | 女 | 胡莹莹 | 18537652900 | 974115725 |
41 | 信管合作2241 | 22160149 | 赵子锐 | 男 | 刘恺雯 | 13260603516 | 1601823897 |
42 | 信管合作2241 | 22160150 | 邹智丞 | 男 | 刘行军 | 18907187199 | 747473272 |
43 | 信管合作2242 | 22160151 | 鲍峰 | 男 | 彭岭 | 13607164630 | 33001068 |
44 | 信管合作2242 | 22160153 | 昌子越 | 男 | 贾玉福 | 15307117807 | 55245058 |
45 | 信管合作2242 | 22160154 | 陈桢 | 男 | 靳洪 | 13571218919 | 25485937 |
46 | 信管合作2242 | 22160155 | 何泓颖 | 女 | 靳延安 | 13871535939 | 56078275 |
47 | 信管合作2242 | 22160156 | 胡功宇 | 男 | 王有天 | 18607119264 | 1545898107 |
48 | 信管合作2242 | 22160157 | 胡子润 | 男 | 胡莹莹 | 18537652900 | 974115725 |
49 | 信管合作2242 | 22160158 | 黄宇霆 | 男 | 李新来 | 13264719648 | 852666032 |
50 | 信管合作2242 | 22160159 | 江文俐 | 女 | 李坤婧 | 18837378166 | 1079954281 |
51 | 信管合作2242 | 22160160 | 乐美慧 | 女 | 李金阳 | 15827589062 | 56922860 |
52 | 信管合作2242 | 22160161 | 李文博 | 男 | 刘行军 | 18907187199 | 747473272 |
53 | 信管合作2242 | 22160162 | 李政轩 | 男 | 彭岭 | 13607164630 | 33001068 |
54 | 信管合作2242 | 22160163 | 李汶 | 女 | 靳洪 | 13571218919 | 25485937 |
55 | 信管合作2242 | 22160164 | 林欣 | 女 | 刘宇明 | 18271894592 | 418448982 |
56 | 信管合作2242 | 22160165 | 刘博岩 | 男 | 孙佳佳 | 15639911851 | 595696960 |
57 | 信管合作2242 | 22160166 | 刘襄 | 女 | 寇赢心 | 18642863651 | 2050483688 |
58 | 信管合作2242 | 22160167 | 刘沂鑫 | 男 | 李金阳 | 15827589062 | 56922860 |
59 | 信管合作2242 | 22160168 | 刘郑杨 | 男 | 胡莹莹 | 18537652900 | 974115725 |
60 | 信管合作2242 | 22160170 | 邱梦妮 | 女 | 余小高 | 15927006440 | 469554298 |
61 | 信管合作2242 | 22160172 | 谈钟国 | 男 | 刘齐平 | 15623695805 | 1043531305 |
62 | 信管合作2242 | 22160173 | 唐昊宇 | 男 | 彭岭 | 13607164630 | 33001068 |
63 | 信管合作2242 | 22160174 | 田璟然 | 男 | 朱苗 | 18972306665 | 409186094 |
64 | 信管合作2242 | 22160175 | 涂可儿 | 女 | 彭岭 | 13607164630 | 33001068 |
65 | 信管合作2242 | 22160176 | 万喻 | 女 | 余小高 | 15927006440 | 469554298 |
66 | 信管合作2242 | 22160177 | 万睿祺 | 男 | 朱苗 | 18972306665 | 409186094 |
67 | 信管合作2242 | 22160180 | 吴正阳 | 男 | 王有天 | 18607119264 | 1545898107 |
68 | 信管合作2242 | 22160181 | 夏睿哲 | 男 | 李新来 | 13264719648 | 852666032 |
69 | 信管合作2242 | 22160182 | 熊子翔 | 男 | 余小高 | 15927006440 | 469554298 |
70 | 信管合作2242 | 22160183 | 徐成 | 男 | 寇赢心 | 18642863651 | 2050483688 |
71 | 信管合作2242 | 22160184 | 徐静宜 | 女 | 李坤婧 | 18837378166 | 1079954281 |
72 | 信管合作2242 | 22160185 | 徐珂 | 女 | 刘宇明 | 18271894592 | 418448982 |
73 | 信管合作2242 | 22160186 | 许源媛 | 女 | 靳延安 | 13871535939 | 56078275 |
74 | 信管合作2242 | 22160187 | 许智尧 | 男 | 刘齐平 | 15623695805 | 1043531305 |
75 | 信管合作2242 | 22160188 | 严羿然 | 男 | 余小高 | 15927006440 | 469554298 |
76 | 信管合作2242 | 22160189 | 杨家宇 | 男 | 王有天 | 18607119264 | 1545898107 |
77 | 信管合作2242 | 22160190 | 余是睿 | 男 | 刘齐平 | 15623695805 | 1043531305 |
78 | 信管合作2242 | 22160192 | 张奥星 | 男 | 王有天 | 18607119264 | 1545898107 |
79 | 信管合作2242 | 22160193 | 张嘉曦 | 男 | 靳洪 | 13571218919 | 25485937 |
80 | 信管合作2242 | 22160194 | 张宁泽 | 男 | 朱苗 | 18972306665 | 409186094 |
81 | 信管合作2242 | 22160195 | 张翔 | 男 | 贾玉福 | 15307117807 | 55245058 |
82 | 信管合作2242 | 22160196 | 张一萍 | 女 | 刘宇明 | 18271894592 | 418448982 |
83 | 信管合作2242 | 22160197 | 张益鹏 | 男 | 王有天 | 18607119264 | 1545898107 |
84 | 信管合作2242 | 22160198 | 周鑫威 | 男 | 刘齐平 | 15623695805 | 1043531305 |
85 | 信管合作2242 | 22160199 | 朱泽奕 | 男 | 余小高 | 15927006440 | 469554298 |
86 | 信管合作2242 | 22160200 | 戢怡萱 | 女 | 靳洪 | 13571218919 | 25485937 |
九、论文参考选题
序号 | 毕业论文选题 |
1 | 大学生对AIGC工具的采纳意愿与影响因素研究 |
2 | “赋能”还是“替代”?AI工具对大学生个性化学习的双路径影响模型研究 |
3 | AIGC内容信任度的影响因素及其对信息传播效果的研究 |
4 | 用户对智能代理越权行为的容忍度与归因研究 |
5 | 人机协同创意设计中的心流体验与创意自我效能感研究 |
6 | “执行者”还是“激发者”?用户对AIGC在创意工作中角色感知及其影响研究 |
7 | AIGC提示工程能力的影响因素与提升路径研究 |
8 | 基于网络评论分析的AIGC产品用户满意度研究——以XX为例 |
9 | 基于多案例的AIGC数字创业模式创新路径研究 |
10 | 城市智慧民生服务APP的持续使用意愿研究 |
11 | 数字化转型背景下员工数字素养对工作绩效的影响研究 |
12 | 企业数字文化对员工数智工具越轨创新使用行为的影响研究 |
13 | 炒菜机器人现状及发展趋势研究 |
14 | 智能(可编程)机械臂现状及发展趋势研究 |
15 | 智能(可编程)机械臂操控关键理论和技术研究 |
16 | 机器人发展现状及趋势研究 |
17 | AI与炒菜机器人集成方案设计 |
18 | AI交互支持的炒菜机器人发展现状及趋势研究 |
19 | AI发展现状及未来趋势研究 |
20 | 基于AI的信息系统开发方案设计与实施 |
21 | 基于AI的人机交互界面及其对信息系统操控方式研究 |
22 | 网站开发不同框架对比研究 |
23 | 基于区块链的图书数字资源版权保护与大数据审计研究 |
24 | 基于机器学习的大数据图书借阅异常检测与信息安全防护 |
25 | 大数据背景下图书情报系统的用户画像隐私保护研究 |
26 | 跨平台大数据安全治理框架在数字图书馆中的应用研究 |
27 | 面向高校图书馆的大数据用户行为分析与信息安全防护方案 |
28 | 大数据环境下图书情报系统的网络攻击检测与响应机制 |
29 | 基于零信任架构的图书情报大数据安全管理模型研究 |
30 | 大数据驱动的图书情报舆情监测与信息安全防护体系研究 |
31 | 基于大数据的企业信息化绩效评价模型研究 |
32 | 大数据驱动的制造业企业信息化转型路径与关键技术分析 |
33 | 企业信息化平台中大数据安全治理体系构建研究 |
34 | 基于区块链的大数据企业信息化数据溯源与可信共享机制研究 |
35 | 大数据背景下企业人力资源信息化管理创新模式探讨 |
36 | 校企联动的大数据人才培养体系与能力评估模型研究 |
37 | 政务短视频政策传播效果的影响因素研究 |
38 | 大数据能力对地方政府数字治理绩效的影响研究——以xx市为例 |
39 | 政府数据开放平台的数据质量评价体系构建与应用研究——以xx市为例 |
40 | 政务热线智能化服务水平评价指标体系研究 |
41 | 公共数据授权运营的价值创造潜力评估模型研究 |
42 | 数字乡村治理水平的测度与评价研究——以湖北省若干国家级数字乡村试点为例 |
43 | RPA(机器人流程自动化)在基层政府“一窗受理”中的应用效能实证研究 |
44 | “首席数据官”制度在地方政府的实施困境与破解对策——基于多案例的分析 |
45 | 政务数据协同治理能力成熟度模型研究 |
46 | 面向企业营商环境的政务数据协同治理影响因素研究 |
47 | 基于LDA主题模型的国家医疗健康政策特征分析 |
48 | 基于LDA主题模型的国家养老服务政策文本分析 |
49 | 在线评论文本驱动下的消费者兴趣服装设计研究 |
50 | 快时尚背景下消费者兴趣服装设计主题发现 |
51 | 基于LDA主题模型的Python类在线课程学习需求主题挖掘及评价分析 |
52 | 面向游戏评论文本的主题挖掘与方面级情感分析研究 |
53 | 中小型银行数字化转型的路径与策略探析 |
54 | 数字化转型背景下金融风险监测与预警体系研究 |
55 | 基于AIGC技术的XXXXXXXX系统设计与实现 |
56 | 数字化背景下企业品牌营销路径研究 |
58 | 企业信息门户系统EIP的设计与实现 |
59 | 中小企业信用评估体系的构建及应用 |
60 | 图像特征提取与识别技术在电子商务系统中的应用 |
61 | TOC(约束理论)在IT项目管理中的应用 |
62 | 中小企业供应链的绩效评价研究 |
63 | 基于VCA(核心价值链)的电子政务系统构建模式研究 |
64 | 基于XML格式存储的动态网页分析与设计 |
65 | 基于RSS的智能信息采集系统的设计与实现 |
66 | 统一电子政务信息资源库模式的构建与实现 |
67 | 电子商务环境下企业客户价值分析与评价 |
68 | 基于RAG的网络健康信息分析与识别系统的设计与实现 |
69 | 移动端生成式人工智能助手持续使用意愿影响因素研究 |
70 | 信息资源管理学科领域人工智能相关研究演进与前沿分析 |
71 | 基于知识图谱的生成式人工智能研究演进及前沿分析 |
72 | 情报学领域生成式人工智能应用路径分析 |
73 | 基于改进RFM模型的潜在银行客户预测研究 |
74 | 基于改进RFM模型的主题关键词推荐方法研究 |
75 | 学术论文引文跨学科性与其影响力的关系研究 |
76 | 基于关键词引用网络的情报学领域热点主题识别研究 |
77 | 学者的引文跨学科性与其影响力的关系研究 |
78 | AI大模型驱动的社区智慧养老服务需求预测研究 |
79 | 基于AI语音交互的老年抑郁倾向识别系统设计 |
80 | AI大模型在养老机构人力资源配置中的优化应用 |
81 | AI大模型赋能的居家养老安全风险识别框架研究 |
82 | 养老产业中AI适老化产品用户接受度影响因素分析 |
83 | AI大模型在老年诈骗防范中的应用路径与效果评价 |
84 | 老年人运动能力评估的AI视觉识别系统开发 |
85 | 基于AGI的老年旅居规划方案用户满意度调查研究 |
86 | 基于多模态AI大模型的老年认知障碍早期筛查系统设计与验证 |
87 | AI大模型驱动的养老服务资源动态分配优化研究——以城市“15分钟养老圈”为例 |
88 | 面向老年群体的AI生成式内容(AIGC)适老化改造策略研究 |
89 | 大学生自主学习能力的影响因素研究 |
90 | 高校师生参与绿色低碳校园行为的影响因素研究 |
91 | 基于Logit模型的中小企业应收账款坏账预警研究 |
92 | 基于TAM模型的移动导航APP用户满意度影响因素研究 |
93 | 师生共同体感知对大学生学习收获的影响研究 |
94 | 基于区块链的农产品溯源管理系统 |
95 | 零废弃校园背景下大学生环保态度与行为影响因素研究 |
96 | 数字素养对大学生在线自主学习成效的影响研究 |
97 | 高校学习环境对大学生自主学习的影响研究:以师生关系和课堂氛围为中介 |
98 | 政府数据开放中公共利益与个人隐私的权衡机制研究 |
99 | 生成式AI用户信息采纳行为影响因素研究 |
100 | 社交媒体用户健康信息搜寻行为研究 |
101 | 短视频社交平台用户健康分享行为研究 |
102 | 政府数据开放数据质量评估实证研究 |
103 | 政务App适老化模式的评价指标体系构建与实证研究 |
104 | 移动健康应用用户隐私关注与使用意愿的实证研究 |
105 | 生成式人工智能背景下用户知识获取行为研究 |
106 | 在线健康社区用户信息采纳行为研究 |
107 | 数据要素驱动医疗服务模式创新的路径研究 |
108 | 基于情感分析的智能传播时代主流媒体微博舆论引导效果研究 |
109 | 主流媒体在重大公共事件中的网络舆情演化分析——以 ChatGPT 相关话题为例 |
110 | 智能传播背景下主流媒体信息传播网络结构特征分析 |
111 | 基于 LDA 主题模型的智能传播时代主流媒体报道热点分析 |
112 | 主流媒体在社交媒体平台中的危机应对效果评估——以突发事件为例 |
113 | 基于社会网络分析的突发公共事件舆情传播路径与关键节点识别研究 |
114 | AIGC生成内容的主题特征与质量评估研究——以某平台AI绘画描述文本为例 |
115 | 专利文本中的新兴技术主题识别与演化趋势分析 |
116 | 基于合作网络与知识流动的交叉学科学者识别研究 |
117 | 突发事件网络舆情的情感演化与主题漂移分析——以“某公共卫生事件”为例 |
118 | 社交媒体中“信息茧房”效应的形成与测度 |
119 | 在线健康社区用户信息共享行为的影响因素模型构建 |
120 | 智慧养老服务平台的信息整合模式与服务质量评价研究 |
121 | 在线知识付费平台用户持续使用行为研究 |
122 | 基于在线评论情感分析的电商商家服务质量模型研究 |
123 | 数字平台生态系统中数据权益与隐私保护的博弈分析 |
124 | 教育大数据的伦理风险识别与治理框架构建研究 |
国际教育学院
2025年11月

